仪器介绍
| 仪器名称 | 傅里叶变换红外光谱仪 |
| 仪器信息 | 型号:FTIR-650 生产编号:M6GF1102 厂家:天津港东科技发展股份有限公司 |
| 主要技术指标 | 波数范围:4000cm-1—400cm-1 分辨率:1.5cm-1 透过率重复性:±0.5% 信噪比:15000:1 (1 分钟, 2100cm-1 处) 100%线:4000cm-1—500cm-1范围 99%—101%(CO2除外) 光源:空冷陶瓷光源 分束器:多层镀膜溴化钾 监测器:高灵敏度 DTGS 外形尺寸:48.3×35.6×44 重量:14kg |
| 主要附件 | ATR附件(ZnSe晶体) HF-11气体池 |
| 主要功能 | 可通过溴化钾压片、液体池、可透光薄膜、气体池等方式获取样品的光谱信息,以进行定性定量分析 |
| 样品要求 | 采用气体池测试:气体 采用气ATR附件(ZnSe晶体)测试:样品不能是强酸类型,太硬。 |
| 其他 | ![]() |



