机械力学实验仪器介绍
| 序号 | 仪器名称 | 型号 | 生产厂家 |
|---|---|---|---|
| 1 | 可程式恒温恒湿试验箱 | JK-H-1500L | 苏州江凯机械设备有限公司 |
| 2 | 可程式恒温恒湿试验箱 | HT-HW-2252 | 东莞市汇泰机械有限公司 |
| 3 | 可程式高低温试验箱 | HT-HW-150L | 东莞市汇泰机械有限公司 |
| 4 | 冷热冲击试验机 | HT-LC-150L-T | 东莞市汇泰机械有限公司 |
| 5 | 氙灯耐气侯老化试验箱 | HT-SD-150C | 东莞市汇泰机械有限公司 |
| 6 | 氙灯耐气候老化试验箱 | HT-SD-150L | 东莞市汇泰机械有限公司 |
| 7 | 紫外线耐候试验机 | LX-2130 | 东菀市立鑫仪器设备有限公司 |
| 8 | 紫外线加速耐候试验机 | HT-Z-1100 | 东莞市汇泰机械有限公司 |
| 9 | 可程式沙尘试验机 | HT-SC-1000L | 东莞市汇泰机械有限公司 |
| 10 | 精密性盐雾试验机 | OLT-90C | 宁波欧林特机电制造有限公司 |
| 11 | 电磁振动试验台 | YDC-100 | 无锡市翼博凡环境试验设备有限公司 |
| 12 | 氦质谱检漏仪 | ZXL-860 | 合肥迪泰真空技术有限公司 |
| 13 | 数字电火花检漏仪 | KF-35 | 济宁科锐检测仪器有限公司 |
| 14 | 管道漏风量测试仪 | DALT6900 | 沈阳金科精密仪器设备有限公司 |
| 15 | 模拟淋雨试验设备 | 自制(高唐) | 中化所 |
| 16 | 激波管 | 自制 | 中化所 |
| 17 | 呼气阀校验仪 | HXF-III | 武汉华海检测设备有限公司 |
| 18 | 数字式超声波探伤仪 | SUB140 | 北京声华兴业科技有限公司 |
| 19 | 多功能磁粉探伤仪 | CDX-V | 昆山苏磁无损检测设备制造有限公司 |
| 20 | X射线无线数字成像检测系统 | NDT1012MA | 洛阳瑞中机械设备技术服务有限公司 |
| 21 | 微机控制半自动冲击试验机 | JBW-300B | 济南恒思盛大仪器有限公司 |
| 22 | 微机控制电子万能试验机 | WDW-2D | 济南恒思盛大仪器有限公司 |
| 23 | 微机控制电子万能试验机 | WDW-10D | 济南恒思盛大仪器有限公司 |
| 24 | 微机控制电子万能试验机 | WDW-100D | 济南恒思盛大仪器有限公司 |
| 25 | 微机控制电液伺服万能试验机 | WAW-1000D | 济南中路昌试验机制造有限公司 |
| 26 | 微机控制电液伺服动静万能试验机(疲劳试验机) | CTS-F10 | 济南全力测试技术有限公司 |
| 27 | 微机控制电子式万能试验机 | CTS-E10 | 济南全力测试技术有限公司 |
| 28 | 微机控制电子式万能试验机(配置高低温环境试验箱、高温炉) | CTS-E300 | 济南全力测试技术有限公司 |
| 29 | 电液伺服动静疲劳试验机 | PWS-1000 | 济南中路昌试验机制造有限公司 |
| 30 | 数显简支梁冲击机 | XJJS-5型 | 济南恒思盛大仪器有限公司 |
| 31 | 同步带往复试验机 | QRXQ | 中化所 |
| 32 | 锚杆推拉力计 | 50吨数显 | 河北兴东仪器设备有限公司 |
| 33 | 风力试验机 | SWF-1-15 | 山东锦松环境设备有限公司 |
| 34 | 工业脚轮行走疲劳试验机 | (自制) | 中化所 |
| 35 | 推力试验测试仪 | 两套 | 中化所 |
| 36 | 数显推拉力计 | SBT970 | 广州斯巴拓电子科技有限公司 |
| 37 | 冲击测试仪 | 自制 | 中化所 |
| 38 | 数显布氏硬度计 | MHBS-3000 | 莱州市爱测自动化科技有限公司 |
| 39 | 邵氏硬度 | 邵A,邵D | / |
| 40 | 摩氏硬度计 | 矿石硬度标本1-10 | 北京鼎科仪科技有限公司 |
| 41 | 莫氏硬度笔 | / | 石家庄德楼科技有限公司 |
| 42 | 便携式铅笔划痕试验仪 | QHQA型 | 台州市艾测仪器有限公司 |
| 43 | 摆式硬度计 | QBY | / |
| 44 | 附着力测试仪(百格刀) | / | 常州爱德克斯仪器仪表有限公司 |
| 45 | 落球冲击试验机 | DR-7017 | 东莞市东日仪器有限公司 |
| 46 | 耐磨试验机 | QC-X310-T | TABER |
| 47 | 锚杆拉力计 | ML-500B | 河北兴东仪器设备有限公司 |
| 48 | 数显推拉力计 | SF-500 | 艾普计量仪有限公司 |
| 49 | 涂膜划痕试验仪 | QHZ | 天津市世博伟业化玻仪器有限公司 |
| 50 | 漆膜冲击试验器 | QCJ-120(A、B) | / |
| 51 | 环境氡测量仪 | FD-216 | 核工业北京地质研究院 |
| 52 | 电导率仪 | DDS-307 | 上海越平科学仪器有限公司 |
| 53 | 电池容量测试仪 | QTBC326 | 杭州群天电子有限公司 |
| 54 | 静电电压表 | CR-2 | JENS |
| 55 | 特斯拉计 | TD8650 | 长沙天恒测控技术有限公司 |
| 56 | ZC-90系列高绝缘电阻测量仪 | ZC-90 | 上海泰欧电子有限公司 |
| 57 | LCR数字电桥 | MC-H2811C | MCH |
| 58 | 电测辐射仪 | ER130 | / |
| 59 | 电磁辐射检测仪 | 620A | 宁波科麦仪器有限公司 |
| 60 | 高频电磁波辐射检测仪 | TES-92 | 泰仕电子工业股份有限公司 |
| 61 | 接地电阻测试仪 | AR4105A | 希玛仪表 |
| 62 | 智能电参数测试仪 | PW9901 | 永鹏仪器 |
| 63 | 重锤式表面电阻测试仪 | ACL800 | 美国ACLO |
| 64 | 三相泄漏电流测试仪 | LK2675S | 常州市蓝光电子有限公司 |
| 65 | 蓄电池测试仪 | UT673A | 优利德 |
| 66 | 工频耐压试验成套装置 | ZNYDJZ-10kvA/100KV | 温州盛测仪器仪表有限公司 |
| 67 | 红外测温仪 | AR380S | 希玛 |
| 68 | 数字照度计 | TA8121 | SAN LIANG |
| 69 | 迷你式光照度计 | AS803 | 希玛 |
| 70 | 太阳能表 | TES-1333 | 台湾 |
| 71 | 透湿杯 | BMT-11 | |
| 72 | 便携式流速测算仪 | LS300-A | 南京卓玛机电有限公司 |
| 73 | 振动测试仪 | VM188B | 东莞三量量具有限公司 |
| 74 | 过滤粒子计数器 | HT-9600 | 鑫思特仪表 |
| 75 | 摆式摩擦系数测定仪 | BM-Ⅲ 型 | 江苏省沭阳飞达公路仪器厂 |
| 76 | 摩擦系数测试仪 | TM2101-T5 | 广东鹭工精密仪器有限公司 |
| 77 | 动平衡测试仪 | DH300W型 | 上海动亦静试验机有限公司 |
| 78 | 真空度测试仪 | KZY-200 | 东莞市凯斯特科技有限公司 |
| 79 | 超声波测厚仪 | UT110 | SAN LIANG |
| 80 | 智能风速风压风量仪 | DP3000-12型 | 上海亿欧仪表设备有限公司 |
| 81 | 听力Interacoustics听力计 | PA5 | 丹麦听力interacoustics |
| 82 | 智能填土密实度检测仪 | ZXL-12型 | 北京欧亚中兴科技有限公司 |
| 83 | 渗透仪 | TST-55型 | |
| 84 | 拉拔试验机 | 2T | |
| 85 | 扭力仪 | 20型扭矩仪 | 中化所 |
| 86 | 手持式光谱彩色照度计 | HP350 | 杭州双色智能检测仪器有限公司 |
| 87 | 摩擦系数检测仪 | 自制 | 中化所 |
| 88 | 防爆静电电压表 | EST101 | 江西中电高科静电控制有限公司 |
| 89 | 智能电参数测量仪 | PW9901 | 永鹏仪器 |
| 90 | 直流稳压电源 | UTP1310-Ⅱ | 优利德UNI-T |
| 91 | 箱式电阻炉 | SX2-4-10N | 上海一恒科技有限公司 |
| 92 | 电热恒温干燥箱 | 101-1B | 绍兴市尚诚仪器制造有限责任公司 |
| 93 | 缺口制样机 | DC-0838 | 扬州市道纯试验机械厂 |
| 94 | 饰面砖粘结强度检测仪 | ZQS6-6000A | 沧州利晟实验仪器有限公司 |
| 95 | 比长仪 | BC-300型 | 河北昕盛试验仪器有限公司 |
| 96 | 木工带锯 | MJ10/1 | 南京博业机械制造有限公司 |
| 97 | 消防单兵智能传输系统 | XFDB-01A | |
| 98 | 高压兆欧表 | AR3125 | 希玛仪表 |
| 99 | 微型扭力仪 | HP-50 | 深圳市安睿特仪器有限公司 |
| 100 | visia面部分析仪 | P-01 | |
| 101 | 智能压力风速风量仪 | DP2000 | 惠州市杰昱电子科技有限公司 |
| 102 | 手持式超声波流量计/热量表 | MHFL0-1617H | 广州铭鸿自动化仪表有限公司 |
| 103 | 多通道温度热流采集仪 | TNL-3RL | 锦州天诺环能仪器有限公司 |
| 104 | 高速数显分散机 | CW-HPC200A | 深圳市赛纳威环境科技有限公司 |
| 105 | 液体增压系统 | MBS-320-MP | 济南塞斯特物流体系统设备有限公司 |
| 106 | 微机测试系统 | DYJ-S80 | |
| 107 | 电热恒温鼓风干燥箱 | BGZ-70 | 上海博讯实业有限公司医疗设备厂 |
| 108 | 轮胎磨耗仪 | 自制 | |
| 109 | 全自动电热蒸汽发生器 | DZFZ | 浙江省东阳市佳先机械制造有限公司 |
| 110 | 一体式箱式电阻炉 | SRJX-4-13A | 绍兴市上虞道墟科仪仪器场 |
| 111 | 表面粗糙度仪 | TR100 | 常州三丰仪器科技有限公司 |
| 112 | 绝缘测试用电极箱 | 上海第六电表有限公司 | |
| 113 | 智能电源逆变器 | 玛雅新能源 | |
| 114 | 光伏板万用表 | SY400B | 台州市椒江万胜电子有限公司 |
| 115 | 硅能电池测试仪 | GN-CD30V10A | 硅能科技 |
| 116 | 转速仪 | TM680 | 东莞三量量具有限公司 |
| 117 | 水质PH计 | DL339011 | 得力 |
| 118 | 笔式溶氧仪 | AR8210 | 希玛仪表 |
| 119 | 数显调节仪 | XMTD | |
| 120 | 差压变送器 | 江苏国大自动化仪表有限公司 | |
| 121 | 微型调速电机配套CM60变频器 | SM201-120W | |
| 122 | 智能显示控制仪 | MCK-Z-I | 蚌埠传感器系统工程有限公司 |
| 123 | SO2测试仪 | FZ-BX-SO2 | 广州市孚采溢科学仪器有限公司 |
| 124 | 便携式复合气体检测仪(氦气检测仪) | PLT400-He | 深圳市普利通电子科技有限公司 |
| 125 | 精密声级计 | HS5661B型 | 嘉兴恒升电子有限责任公司 |
| 126 | 超声测厚仪 | GM100 | 标智 |
| 127 | 位移传感器 | YM100/25-SD | 三晶 |
| 128 | 动静态应变仪 | ST-3C | 北京博仁集智科技有限公司 |
| 129 | 氨气气体检测仪 | AR8500 | 希玛 |
| 130 | 噪声测试仪 | AR844 | 希玛 |
| 131 | 空气质量检测仪 | DM105 | 深圳市朗德力科技有限公司 |
| 132 | 便携式单一气体检测仪 | ADKS-1 | 艾科思电子科技有限公司 |
| 133 | 手持式激光测距仪 | H-D510 | 东莞市森威电子有限公司 |
| 133 | 手持式激光测距仪 | H-D510 | 东莞市森威电子有限公司 |
| 134 | 数字万用表 | DT201 | |
| 135 | 屏幕亮度计 | SM208 | 欣宝科仪 |
| 136 | 便携式可燃气体探测器 | BT-BSD | 山东柏晟达电子有限公司 |
| 137 | 线切割机床 | DK7755F | 三林科技设备有限公司 |
| 138 | 大电流发生器 | SLQ-5000A | 江苏特意德电力科技有限公司 |
| 139 | MT16X多路温度记录仪 | MT16X | 深圳市深华轩科技有限公司 |
| 140 | 电子分析天平 | JJ224BC | 常熟市双杰测试仪器厂 |
| 141 | 电热恒温干燥箱 | 101-1BS | 绍兴市尚诚仪器制造有限责任公司 |
| 142 | 紫外烟气分析仪 | MH3200A型 | 青岛明华电子仪器有限公司 |
| 143 | 噪声震动测量仪/多功能声级计 | AWA6228+ | 杭州爱华仪器有限公司 |
| 144 | 数显游标卡尺 | IP54 | 南京苏测计量仪器有限公司(苏测 |
| 145 | 数显游标卡尺 | IP54 | 南京苏测计量仪器有限公司(苏测 |
| 146 | 数显游标卡尺 | IP54 | 南京苏测计量仪器有限公司(苏测 |
| 147 | 数显游标卡尺 | / | 上海工具厂有限公司(上工) |
| 148 | 厚度规 | 测厚 | 旗丰 |
| 149 | 厚度规 | 管壁 | 旗丰 |
| 150 | 千分尺 | DL321025B | 得力 |
| 151 | 压力变送器 | ELE801S | 乐清市伊莱克电气有限公司 |
| 152 | 数字压力表 | SUX-Y80 | 淮北市速迅电子科技有限公司 |
| 153 | 数字压力表 | Y80 | 匡建(上海)仪表科技有限公司 |
| 154 | 风速仪 | PM6252B | PEAK METER |
| 155 | 玻璃转子流量计 | LZB-3WB | 详锦流量仪表厂 |
| 156 | 气体质量流量计 | MF5706-N-10 | 矽祥微机电系统有限公司 |
| 157 | 大流量生物气溶胶采样仪 | P-1000 | 鼎蓝科技 |
| 158 | MT500X多路温度记录仪 | MT500X-32 | 深圳市深华轩科技有限公司 |
| 159 | 直流低电阻测试仪 | YP2512 | 永鹏仪器 |
| 160 | 一体式钢筋检测仪 | GTJ-R800 | 北京高铁建科技发展有限公司 |
| 161 | 全自动一体回弹仪 | GTZJ-HT255 | 北京高铁建科技发展有限公司 |
| 162 | x-γ辐射剂量率仪 | RP6000 | 福州智元仪器设备有限公司 |
| 163 | 精密露点仪 | YHDP-3 | 常州亚华电力科技有限公司 |
| 164 | 变压器容量特性测试仪 | HXGY3013 | 扬州宏轩电气科技有限公司 |
| 165 | 千眼狼高速摄像仪 | X213M-256GB | 合肥中科君达视界技术股份有限公司 |
| 166 | 全站仪 | TS1000 | 北京三鼎光电仪器有限公司(南方测绘集团下属公司) |
| 167 | 克利夫兰开口闪燃点试验器 | SYD-3536 | 绍兴市亿纳仪器制造有限公司 |
| 168 | 全自动闭口闪点试验仪 | MC-3001 | 闽测仪器设备(厦门)有限公司 |
| 169 | CNC小型数控雕刻机 | 6090D | 江阴得昪电控设备有限公司 |
| 170 | 四探针 | M-3 | 苏州晶格电子股份有限公司 |
| 171 | 涂层测厚仪 | DR280 | 广州市东儒电子科技有限公司 |
| 172 | 光泽度仪(3角度) | YG268 | 深圳市三恩时科技有限公司3nh |
| 173 | 指针式万用表 | MF47D | 南京福瑞泰仪表 |
| 174 | 手摇绝缘电阻表 | ZC25/4 | 南京详瑞德电器科技有限公司 |
| 175 | 全自动交流稳压器 | TKR-1500VA | 上海鼎冷实业发展有限公司(标康) |
| 176 | 除湿机 | OJ-161E | 浙江欧伦电气有限公司 |
| 177 | 数显恒湿水浴锅 | HH-2 | 常州天瑞仪器有限公司 |
| 178 | 家用电子秤2台 | AR-706 | 酷贝 |
| 179 | 砂盘砂带机 | MM491GL | 金华市迈拓工具有限公司 |
| 180 | 木工台锯 | xinnada T8D | 新纳达(中国)技术有限公司 |
| 181 | 高速数显分散机 | THT-500 | 拓赫机电科技(上海)有限公司 |
| 182 | 箱式电阻炉 | SX-8-10 | 北京市永光明医疗仪器有限公司 |
| 183 | 氧指数测定仪 | JF-3 | 常州市泰勒仪器科技有限公司 |
| 184 | 钻铣床 | HMT-BR36 | 扬州翰玛机电有限公司 |
| 185 | 火线锯切机 | HX-260G | 浙江思普锯业有限公司 |
| 186 | 普通车床 | CA6140 | 山东元邦数控机床有限公司 |
| 187 | 直流电机转速测量仪 | FL1400B | 杭州奋乐科技有限公司 |
| 188 | 三箱智能电参数测量仪 | 9930 | 佛山华知科电子科技有限公司 |
| 189 | 空调清洗套装设备 | / | / |
| 190 | 红外气体分析器 | GXH-3011A | 北京市华云分析仪器研究所有限公司 |
| 191 | 熔喷布测试仪 | / | / |
| 192 | 气动气体增压泵 | DTA100 | 山东欣诺检测设备有限公司 |
| 193 | 高压清洗机 | YLQ9151G | 上海亿力电器有限公司 |
| 194 | 圣仕宝水钻机 | 无水封207 | 浙江升力工贸有限公司 |
| 195 | 交流调压电源 | STG5000W | |
| 196 | 气体采样系统 | 拉杆箱式 | / |
| 197 | 蓄电池充放电测试仪 | ZCCF-A | 武汉南电至诚电力设备有限公司 |
| 198 | 液体涡轮流量计 | LWDY-80 | 天津凯隆仪表科技有限公司 |
| 199 | 热式气体质量流量计 | TMF-15 | 天津凯隆仪表科技有限公司 |
| 200 | 数字压差表 | AS510 | 希玛仪表 |
| 201 | 臭氧检测仪 | JXSC-4001 | 威海精讯畅通电子科技有限公司 |
| 202 | 新便携可燃检测仪 | YA-P100 | 山东遥安电子科技发展有限公司 |
| 203 | 风速仪 | PM6252B | 华谊仪表 |
| 204 | 万用表 | VC890D | 胜利仪器 |
| 205 | 笔试电导计 | RCB10 | 艾普计量仪器有限公司 |
| 206 | 数字兆欧表 | VC680B+ | 胜利仪器 |
| 207 | 400倍显微镜 | 手机用 | / |
| 208 | 数字示波器 | FNIRSI-1014D | FNIRSI |
| 209 | 磁粉张力控制器 | K7C-800A | / |
| 210 | 微功率测试仪 | EKA950E | 英加技术(深圳)有限公司 |
| 211 | SF6检漏仪 | LCPL-101 | 上海蓝巢 |
| 212 | 环境氡测量仪 | FD-216 | 核工业北京地质研究院 |
| 213 | 振动控制系统控制器 | VENZO 820 | 杭州腾振科技有限公司 |
| 214 | 电动振动台 | DC6000 | 苏州星汉振动试验仪器有限公司 |
| 215 | 密封式管式炉 | MFGM310-17 | 上海马弗炉科技仪器有限公司 |
| 216 | 反应釜 | TGYF-A-5L | 杭州振和科学仪器有限公司 |
| 217 | 红外测温枪(超高温) | TA603E | TASI特安斯 |
| 218 | 电化学工作站 | CHI660E | 上海辰华仪器有限公司 |
| 219 | 可调开关电源 | HYJ-4000E120 | 杭州晃洋电子有限公司 |
| 220 | 平板式电能质量分析仪 | HS6600A+ | 扬州沪苏电力科技有限公司 |
| 221 | 洛氏硬度计 | HRS-150D | 常州三丰仪器科技有限公司 |
| 222 | 颗粒计数器 | KB-5 | 天津市罗根科兴科技有限公司 |
| 223 | 气压瓶式取样器 | QY-4 | 天津市罗根科兴科技有限公司 |


