检测项目(部分)
| 项目 | 检测内容 |
|---|---|
| 含水量 | 测量废物中的水分含量,影响处理和运输成本 |
| 化学成分 | 分析废物中的化学成分,评估其对环境和人类健康的影响 |
| 热值 | 测量废物的热值,评估其作为能源的潜力 |
| 粒度分布 | 分析废物的粒度分布,影响处理技术和设备选择 |
| 重金属含量 | 检测废物中的重金属含量,评估其对环境的潜在危害 |
| 有机物含量 | 测量废物中的有机物含量,评估其生物降解性和处理方法 |
| pH值 | 测量废物的酸碱度,影响处理过程和环境影响 |
| 可燃性 | 评估废物是否易燃,影响处理和储存的安全性 |
| 腐蚀性 | 检测废物是否具有腐蚀性,影响处理设备的选择和寿命 |
| 毒性 | 评估废物对生物和环境的毒性,确定适当的处理和处置方法 |
| 放射性 | 检测废物是否含有放射性物质,评估其对环境和人类健康的潜在影响 |
| 生物降解性 | 评估废物在自然环境中的生物降解能力,影响处理和处置方法 |
| 挥发性有机化合物 | 检测废物中的挥发性有机化合物,评估其对空气质量的影响 |
| 持久性有机污染物 | 检测废物中的持久性有机污染物,评估其对环境和人类健康的长期影响 |
| 营养物质含量 | 测量废物中的营养物质含量,评估其作为肥料或土壤改良剂的潜力 |
| 微生物含量 | 检测废物中的微生物含量,评估其对环境和人类健康的潜在风险 |
| 物理性质 | 分析废物的物理性质,如密度、硬度等,影响处理和运输方法 |
| 气味 | 评估废物的气味,影响处理和储存的环境影响 |
| 颜色 | 观察废物的颜色,可能指示其成分和潜在的环境影响 |
| 体积 | 测量废物的体积,影响处理和运输成本 |
检测范围(部分)
| 分类 | 说明 |
|---|---|
| 生活垃圾 | 来自家庭和商业活动的废物,包括食物残渣、纸张、塑料等 |
| 工业废物 | 来自工业生产过程的废物,包括金属、化学品、矿渣等 |
| 建筑废物 | 来自建筑和拆除活动的废物,包括混凝土、砖块、木材等 |
| 医疗废物 | 来自医疗和卫生保健设施的废物,包括生物危害物质、药物等 |
| 电子废物 | 来自电子设备和电器的废物,包括电路板、电池、塑料等 |
| 农业废物 | 来自农业活动的废物,包括作物残渣、动物粪便、农用化学品等 |
| 危险废物 | 含有有害物质的废物,可能对人类健康和环境造成严重危害 |
| 市政污泥 | 来自污水处理厂的固体废物,含有有机物和营养物质 |
| 食品废物 | 来自食品加工和餐饮业的废物,包括食物残渣和包装材料 |
| 纸张废物 | 来自纸张生产和消费的废物,包括纸张、纸板和纸制品 |
| 塑料废物 | 来自塑料生产和消费的废物,包括各种塑料制品和包装材料 |
| 玻璃废物 | 来自玻璃生产和消费的废物,包括玻璃瓶、玻璃器皿等 |
| 金属废物 | 来自金属生产和消费的废物,包括废铁、废铝、废铜等 |
| 纺织废物 | 来自纺织品生产和消费的废物,包括废旧衣物、纺织品等 |
| 化学废物 | 来自化学品生产和使用的废物,包括废溶剂、废酸、废碱等 |
| 矿山废物 | 来自矿山开采和加工的废物,包括矿渣、尾矿等 |
| 石油废物 | 来自石油开采和炼制的废物,包括油泥、废油等 |
| 放射性废物 | 含有放射性物质的废物,来自核能生产和医疗活动 |
| 生物废物 | 来自生物研究和医疗活动的废物,包括组织、血液、培养基等 |
| 军事废物 | 来自军事活动的废物,包括弹药、化学武器等 |
检测仪器(部分)
| 仪器 | 说明 |
|---|---|
| 水分分析仪 | 用于测量废物中的水分含量 |
| 光谱分析仪 | 用于分析废物中的化学成分 |
| 热值分析仪 | 用于测量废物的热值 |
| 粒度分析仪 | 用于分析废物的粒度分布 |
| 重金属分析仪 | 用于检测废物中的重金属含量 |
| 有机物分析仪 | 用于测量废物中的有机物含量 |
| pH计 | 用于测量废物的酸碱度 |
| 可燃性测试仪 | 用于评估废物是否易燃 |
| 腐蚀性测试仪 | 用于检测废物是否具有腐蚀性 |
| 毒性测试仪 | 用于评估废物对生物和环境的毒性 |
检测标准(部分)
GB 5086.1-1997 固体废物 浸出毒性浸出方法 翻转法
GB 9132-2018 低、中水平放射性固体废物近地表处置安全规定
GB 11928-1989 低、中水平放射性固体废物暂时贮存规定
GB 12711-2018 低、中水平放射性固体废物包安全标准(发布稿)
GB 13600-1992 低中水平放射性固体废物的岩洞处置规定
GB/T 15555.1-1995 固体废物 总汞的测定 冷原子吸收分光光度法
GB/T 15555.3-1995 固体废物 砷的测定 二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法
GB/T 15555.4-1995 固体废物 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法
GB/T 15555.5-1995 固体废物 总铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法
GB/T 15555.7-1995 固体废物 六价铬的测定 硫酸亚铁铵滴定法


