检测项目(部分)
| 检测项目 | 检测内容 |
|---|---|
| 碘吸附值 | 衡量活性炭对小分子吸附能力的指标 |
| 亚甲蓝吸附值 | 衡量活性炭对大分子吸附能力的指标 |
| 灰分含量 | 衡量活性炭中无机物含量的指标 |
| 水分含量 | 衡量活性炭中水分含量的指标 |
| 粒度分布 | 衡量活性炭颗粒大小的分布情况 |
| PH值 | 衡量活性炭的酸碱度 |
| 强度 | 衡量活性炭的机械强度 |
| 比表面积 | 衡量活性炭表面积大小的指标 |
| 孔容积 | 衡量活性炭孔隙体积的指标 |
| 孔径分布 | 衡量活性炭孔径大小的分布情况 |
| 苯吸附值 | 衡量活性炭对苯吸附能力的指标 |
| 甲苯吸附值 | 衡量活性炭对甲苯吸附能力的指标 |
| 氯仿吸附值 | 衡量活性炭对氯仿吸附能力的指标 |
| 硫化氢吸附值 | 衡量活性炭对硫化氢吸附能力的指标 |
| 二氧化硫吸附值 | 衡量活性炭对二氧化硫吸附能力的指标 |
| 氮气吸附 | 衡量活性炭对氮气吸附能力的指标 |
| 氧气吸附 | 衡量活性炭对氧气吸附能力的指标 |
| 水蒸气吸附 | 衡量活性炭对水蒸气吸附能力的指标 |
| 重金属含量 | 衡量活性炭中重金属含量的指标 |
| 挥发分含量 | 衡量活性炭中挥发分含量的指标 |
| 热稳定性 | 衡量活性炭在高温下的稳定性的指标 |
检测范围(部分)
| 分类或种类 | 简单说明 |
|---|---|
| 粉状活性炭 | 颗粒细小,适用于液体处理 |
| 颗粒活性炭 | 颗粒较大,适用于气体和液体处理 |
| 柱状活性炭 | 形状为圆柱形,适用于水处理 |
| 球形活性炭 | 形状为球形,适用于气体处理 |
| 活性炭纤维 | 纤维状,适用于高吸附性能要求的场合 |
| 活性炭布 | 布状,适用于空气净化 |
| 活性炭颗粒 | 颗粒状,适用于各种吸附处理 |
| 活性炭粉末 | 粉末状,适用于精细吸附处理 |
| 活性炭块 | 块状,适用于特殊吸附处理 |
| 活性炭板 | 板状,适用于大面积吸附处理 |
| 活性炭膜 | 膜状,适用于高效吸附处理 |
| 活性炭海绵 | 海绵状,适用于多孔吸附处理 |
| 活性炭珠 | 珠状,适用于高效吸附处理 |
| 活性炭砖 | 砖状,适用于特殊吸附处理 |
| 活性炭丸 | 丸状,适用于高效吸附处理 |
| 活性炭片 | 片状,适用于大面积吸附处理 |
| 活性炭条 | 条状,适用于特殊吸附处理 |
| 活性炭粒 | 粒状,适用于各种吸附处理 |
| 活性炭粉 | 粉状,适用于精细吸附处理 |
| 活性炭块 | 块状,适用于特殊吸附处理 |
检测仪器(部分)
| 仪器 | 简单说明 |
|---|---|
| 比表面积分析仪 | 用于测量活性炭的比表面积 |
| 孔径分析仪 | 用于测量活性炭的孔径分布 |
| 热重分析仪 | 用于测量活性炭的热稳定性 |
| X射线荧光光谱仪 | 用于测量活性炭中的重金属含量 |
| 原子吸收光谱仪 | 用于测量活性炭中的重金属含量 |
| 紫外可见分光光度计 | 用于测量活性炭的吸附能力 |
| 气相色谱仪 | 用于测量活性炭的吸附能力 |
| 液相色谱仪 | 用于测量活性炭的吸附能力 |
| 粒度分析仪 | 用于测量活性炭的粒度分布 |
| 水分测定仪 | 用于测量活性炭的水分含量 |
检测标准(部分)
GB/T 7701.1-2008 煤质颗粒活性炭 气相用煤质颗粒活性炭
GB/T 7701.2-2008 煤质颗粒活性炭 净化水用煤质颗粒活性炭
GB/T 7701.3-2008 煤质颗粒活性炭 载体用煤质颗粒活性炭
GB/T 7702.1-1997 煤质颗粒活性炭试验方法 水分的测定
GB/T 7702.2-1997 煤质颗粒活性炭试验方法 粒度的测定
GB/T 7702.3-2008 煤质颗粒活性炭试验方法 强度的测定
GB/T 7702.4-1997 煤质颗粒活性炭试验方法 装填密度的测定
GB/T 7702.5-1997 煤质颗粒活性炭试验方法 水容量的测定


